Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 30 1.26% 14 0.59% 16 0.67%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2.40% 37 1.56% 20 0.84%
3 5 s/d 9 Tahun 135 5.69% 65 2.74% 70 2.95%
4 10 s/d 14 Tah 176 7.42% 99 4.17% 77 3.25%
5 15 s/d 19 Tahun 175 7.38% 93 3.92% 82 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 176 7.42% 97 4.09% 79 3.33%
7 25 s/d 29 Tahun 204 8.60% 93 3.92% 111 4.68%
8 30 s/d 34 Tahun 223 9.40% 112 4.72% 111 4.68%
9 35 s/d 39 Tahun 167 7.04% 89 3.75% 78 3.29%
10 40 s/d 44 Tahun 172 7.25% 94 3.96% 78 3.29%
11 45 s/d 49 Tahun 178 7.50% 84 3.54% 94 3.96%
12 50 s/d 54 Tahun 173 7.29% 82 3.46% 91 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 220 9.27% 104 4.38% 116 4.89%
14 60 s/d 64 Tahun 183 7.72% 94 3.96% 89 3.75%
15 65 s/d 69 Tahun 148 6.24% 68 2.87% 80 3.37%
16 70 s/d 74 Tahun 118 4.97% 57 2.40% 61 2.57%
17 Diatas 75 Tahun 326 13.74% 137 5.78% 189 7.97%
TOTAL 2372 100% 1164 49.07% 1208 50.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Bendungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Terjemah