• MARI KITA TAATI PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMUTUS PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI MASA PANDEMI INI,DENGAN MEMPERHATIKAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DIANJURKAN OLEH PEMERINTAH DAN MENERAPKAN 5M
  • |
  • |

Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuDibawah 1 Tahun2 S/d 4 Tahun5 S/d 9 Tahun10 S/d 14 Tah15 S/d 19 Tahun20 S/d 24 Tahun25 S/d 29 Tahun30 S/d 34 Tahun35 S/d 39 Tahun 40 S/d 44 Tahun45 S/d 49 Tahun50 S/d 54 Tahun55 S/d 59 Tahun60 S/d 64 Tahun65 S/d 69 Tahun70 S/d 74 TahunDiatas 75 TahunDibawah 1 Tahun2 S/d 4 Tahun5 S/d 9 Tahun10 S/d 14 Tah15 S/d 19 Tahun20 S/d 24 Tahun25 S/d 29 Tahun30 S/d 34 Tahun35 S/d 39 Tahun 40 S/d 44 Tahun45 S/d 49 Tahun50 S/d 54 Tahun55 S/d 59 Tahun60 S/d 64 Tahun65 S/d 69 Tahun70 S/d 74 TahunDiatas 75 Tahun

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 29 1.23% 16 0.68% 13 0.55%
2 2 s/d 4 Tahun 59 2.50% 31 1.31% 28 1.18%
3 5 s/d 9 Tahun 129 5.46% 69 2.92% 60 2.54%
4 10 s/d 14 Tah 191 8.08% 109 4.61% 82 3.47%
5 15 s/d 19 Tahun 163 6.90% 93 3.93% 70 2.96%
6 20 s/d 24 Tahun 175 7.40% 85 3.60% 90 3.81%
7 25 s/d 29 Tahun 198 8.38% 93 3.93% 105 4.44%
8 30 s/d 34 Tahun 223 9.43% 119 5.03% 104 4.40%
9 35 s/d 39 Tahun 145 6.13% 74 3.13% 71 3.00%
10 40 s/d 44 Tahun 177 7.49% 99 4.19% 78 3.30%
11 45 s/d 49 Tahun 187 7.91% 79 3.34% 108 4.57%
12 50 s/d 54 Tahun 172 7.28% 82 3.47% 90 3.81%
13 55 s/d 59 Tahun 216 9.14% 108 4.57% 108 4.57%
14 60 s/d 64 Tahun 163 6.90% 79 3.34% 84 3.55%
15 65 s/d 69 Tahun 139 5.88% 65 2.75% 74 3.13%
16 70 s/d 74 Tahun 129 5.46% 63 2.66% 66 2.79%
17 Diatas 75 Tahun 276 11.68% 113 4.78% 163 6.90%
TOTAL 2364 100% 1163 49.20% 1201 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Bendungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Terjemah