Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 32 1.36% 17 0.72% 15 0.64%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2.42% 33 1.40% 24 1.02%
3 5 s/d 9 Tahun 142 6.03% 71 3.02% 71 3.02%
4 10 s/d 14 Tah 173 7.35% 101 4.29% 72 3.06%
5 15 s/d 19 Tahun 173 7.35% 95 4.04% 78 3.31%
6 20 s/d 24 Tahun 176 7.48% 94 3.99% 82 3.48%
7 25 s/d 29 Tahun 205 8.71% 97 4.12% 108 4.59%
8 30 s/d 34 Tahun 218 9.26% 107 4.55% 111 4.72%
9 35 s/d 39 Tahun 162 6.88% 86 3.65% 76 3.23%
10 40 s/d 44 Tahun 173 7.35% 95 4.04% 78 3.31%
11 45 s/d 49 Tahun 176 7.48% 81 3.44% 95 4.04%
12 50 s/d 54 Tahun 176 7.48% 87 3.70% 89 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 220 9.35% 104 4.42% 116 4.93%
14 60 s/d 64 Tahun 169 7.18% 85 3.61% 84 3.57%
15 65 s/d 69 Tahun 154 6.54% 72 3.06% 82 3.48%
16 70 s/d 74 Tahun 118 5.01% 56 2.38% 62 2.63%
17 Diatas 75 Tahun 307 13.05% 128 5.44% 179 7.61%
TOTAL 2353 100% 1162 49.38% 1191 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Bendungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Terjemah