Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 648 | 27.56% | 264 | 11.23% | 384 | 16.33% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 562 | 23.90% | 303 | 12.89% | 259 | 11.02% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 364 | 15.48% | 203 | 8.63% | 161 | 6.85% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 350 | 14.89% | 220 | 9.36% | 130 | 5.53% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 302 | 12.85% | 2 | 0.09% | 300 | 12.76% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 272 | 11.57% | 204 | 8.68% | 68 | 2.89% |
| 7 | WIRASWASTA | 156 | 6.64% | 102 | 4.34% | 54 | 2.30% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 38 | 1.62% | 21 | 0.89% | 17 | 0.72% |
| 9 | PEDAGANG | 25 | 1.06% | 17 | 0.72% | 8 | 0.34% |
| 10 | PENSIUNAN | 24 | 1.02% | 18 | 0.77% | 6 | 0.26% |
| 11 | PERDAGANGAN | 14 | 0.60% | 10 | 0.43% | 4 | 0.17% |
| 12 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.55% | 10 | 0.43% | 3 | 0.13% |
| 13 | GURU | 12 | 0.51% | 3 | 0.13% | 9 | 0.38% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.43% | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% |
| 15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.26% | 6 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.21% | 2 | 0.09% | 3 | 0.13% |
| 17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.21% | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% |
| 18 | SOPIR | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.13% | 1 | 0.04% | 2 | 0.09% |
| 20 | BIDAN | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
| 21 | PERAWAT | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
| 22 | TUKANG KAYU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 24 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | PELAUT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | DOKTER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2351 | 100% | 1163 | 49.47% | 1188 | 50.53% | |
Lokasi Bendungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SEBAGAI BENTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PEMKAL BENDUNGAN PASANG BANNER APBKAL 2026
- PEMKAL BENDUNGAN BENTUK PANITIA PENGISIAN PAMONG
- PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNGAN MELAKSANAKAN APEL HARI DESA NASIONAL
- SECARA RUTIN, PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNGAN MELAKSANAKAN APEL KERJA
- Inilah Penampakan APBKal Bendungan Tahun 2026
- PERLUR PENJABARAN APBKAL BENDUNGAN TAHUN 2026
- TAHUN 2025 SUDAH BERAKHIR, LKM PUAP ADAKAN RAT















